Contact the Clerk
Email: clerkgpmc (@) generalpostoffice.org
Phone #: 803-757-0093 or # n/a currently
Tuesday, Wednesday and Thursday (*CLOSED Fridays )
General Post Master Council / GPMC meeting times:
Tuesdays, Wednesdays and Thursdays: 7:00 pm – 9:00 pm UTC-6 (CST)
Case File Codes
1: TS- Traffic Stop
2: FC- Foreign Court Claim
3: HRV- Human Rights Violation
4: FE- Forced Eviction
5: QT- Quiet Title
Court Jackets – General Post Master Council
ALTHOUSE, III, George Graham
BROUILLARD, Paul Michael
CHAPMAN, Martin Wayne
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Chapman-affidavit | 269.4 KiB | 495 |
Chapman-chief-judge-letter | 284.6 KiB | 255 |
Chapman-emails-pmg | 269.9 KiB | 260 |
Rueda Jr | 60.6 KiB | 2 |
Sandra-Ly | 579.4 KiB | 2 |
assembly_ | 1.1 MiB | 2 |
brian_ale | 1.5 MiB | 2 |
daniel_do | 105.9 KiB | 2 |
daniel_eu | 601.3 KiB | 2 |
davidson_ | 759.7 KiB | 2 |
derek_wil | 432.0 KiB | 2 |
dutch_ear | 13.5 MiB | 2 |
glenn_jos | 274.5 KiB | 2 |
gregory_b | 1.3 MiB | 2 |
hudson_le | 51.6 KiB | 2 |
john_haro | 1.9 MiB | 2 |
marshall_ | 9.5 KiB | 2 |
martin_wa | 269.4 KiB | 2 |
paul_mich | 655.2 KiB | 2 |
robert_ca | 414.0 KiB | 2 |
rueda_jr_ | 60.6 KiB | 2 |
stuart_an | 708.1 KiB | 2 |
the_burge | 196.4 KiB | 2 |
troy_lynn | 118.6 KiB | 2 |
troy_talm | 58.2 KiB | 2 |
valencia_ | 4.0 MiB | 2 |
yolanda_l | 412.4 KiB | 2 |
DAVIDSON, Derek William
DAVIS, Gregory Brent
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Judicial-Review-Davis-gpmc-20150726 | 1.3 MiB | 406 |
Rueda Jr | 60.6 KiB | 2 |
Sandra-Ly | 579.4 KiB | 2 |
assembly_ | 1.1 MiB | 2 |
brian_ale | 1.5 MiB | 2 |
daniel_do | 105.9 KiB | 2 |
daniel_eu | 601.3 KiB | 2 |
davidson_ | 759.7 KiB | 2 |
derek_wil | 432.0 KiB | 2 |
dutch_ear | 13.5 MiB | 2 |
glenn_jos | 274.5 KiB | 2 |
gregory_b | 1.3 MiB | 2 |
hudson_le | 51.6 KiB | 2 |
john_haro | 1.9 MiB | 2 |
marshall_ | 9.5 KiB | 2 |
martin_wa | 269.4 KiB | 2 |
paul_mich | 655.2 KiB | 2 |
robert_ca | 414.0 KiB | 2 |
rueda_jr_ | 60.6 KiB | 2 |
stuart_an | 708.1 KiB | 2 |
the_burge | 196.4 KiB | 2 |
troy_lynn | 118.6 KiB | 2 |
troy_talm | 58.2 KiB | 2 |
valencia_ | 4.0 MiB | 2 |
yolanda_l | 412.4 KiB | 2 |
DERUSHA, Glenn Joseph
FULKS, John Harold
Name | Size | Hits |
---|---|---|
20180613-GOV-ARRST WRRNT-Owner And Operator Of Virgo Triad- | 462.8 KiB | 377 |
Captured Evidence Exhibit A | 6.9 MiB | 294 |
GALLAN, Sandra Lynn
Government of The United States of America
HAZZARD, Brian Alexander Leon
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Judicial-Review-Hazzard-gpmc-20150726 | 1.5 MiB | 284 |
Rueda Jr | 60.6 KiB | 2 |
Sandra-Ly | 579.4 KiB | 2 |
assembly_ | 1.1 MiB | 2 |
brian_ale | 1.5 MiB | 2 |
daniel_do | 105.9 KiB | 2 |
daniel_eu | 601.3 KiB | 2 |
davidson_ | 759.7 KiB | 2 |
derek_wil | 432.0 KiB | 2 |
dutch_ear | 13.5 MiB | 2 |
glenn_jos | 274.5 KiB | 2 |
gregory_b | 1.3 MiB | 2 |
hudson_le | 51.6 KiB | 2 |
john_haro | 1.9 MiB | 2 |
marshall_ | 9.5 KiB | 2 |
martin_wa | 269.4 KiB | 2 |
paul_mich | 655.2 KiB | 2 |
robert_ca | 414.0 KiB | 2 |
rueda_jr_ | 60.6 KiB | 2 |
stuart_an | 708.1 KiB | 2 |
the_burge | 196.4 KiB | 2 |
troy_lynn | 118.6 KiB | 2 |
troy_talm | 58.2 KiB | 2 |
valencia_ | 4.0 MiB | 2 |
yolanda_l | 412.4 KiB | 2 |
HILL, Troy Lynn
Name Size Hits HRV-20140820-GPM-AFN-Hill,TL 718.3 KiB 259 HRV-20160808-TORT-Claim Hill-TL 1.7 MiB 324 HRV-GPMC-Service-Confirmation-20160817 2.9 MiB 297 HRV-LASD Inmate Information Center - Booking Details 118.6 KiB 570 HRV-LASD Inmate Information Center-Booking Details-20160825 112.9 KiB 395 HRV-TITLE 8 SECTION 1481 68.5 KiB 235 HRV-TROY LYNN HILL (NOTES) 2.7 KiB 520 HRV-Troy Lynn Hill Arrest Info 54.5 KiB 335 Hill-v-dc-6018-hrti-20160713-ambassador-fax-send2 65.3 KiB 191 Rueda Jr 60.6 KiB 2 Sandra-Ly 579.4 KiB 2 assembly_ 1.1 MiB 2 brian_ale 1.5 MiB 2 daniel_do 105.9 KiB 2 daniel_eu 601.3 KiB 2 davidson_ 759.7 KiB 2 derek_wil 432.0 KiB 2 dutch_ear 13.5 MiB 2 glenn_jos 274.5 KiB 2 gregory_b 1.3 MiB 2 hudson_le 51.6 KiB 2 john_haro 1.9 MiB 2 marshall_ 9.5 KiB 2 martin_wa 269.4 KiB 2 paul_mich 655.2 KiB 2 robert_ca 414.0 KiB 2 rueda_jr_ 60.6 KiB 2 stuart_an 708.1 KiB 2 the_burge 196.4 KiB 2 troy_lynn 118.6 KiB 2 troy_talm 58.2 KiB 2 valencia_ 4.0 MiB 2 yolanda_l 412.4 KiB 2
HOWARD, Troy Talmadage
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Howard-v-hopatcong-6017-gpmc-ACAE1981-international-complaint | 440.6 KiB | 268 |
Rueda Jr | 60.6 KiB | 2 |
Sandra-Ly | 579.4 KiB | 2 |
assembly_ | 1.1 MiB | 2 |
brian_ale | 1.5 MiB | 2 |
daniel_do | 105.9 KiB | 2 |
daniel_eu | 601.3 KiB | 2 |
davidson_ | 759.7 KiB | 2 |
derek_wil | 432.0 KiB | 2 |
dutch_ear | 13.5 MiB | 2 |
glenn_jos | 274.5 KiB | 2 |
gregory_b | 1.3 MiB | 2 |
howard-v-hopatcong-6017-gpmc-ACAE1981-affidavit | 3.2 MiB | 312 |
howard-v-hopatcong-6017-gpmc-ACAE1981-exhibit-patient-verification | 58.2 KiB | 185 |
howard-v-hopatcong-6017-gpmc-ACAE1981-exhibit-police-report | 1.9 MiB | 313 |
howard-v-hopatcong-6017-gpmc-ACAE1981-international-complaint-notary-service | 3.0 MiB | 229 |
howard-v-hopatcong-6017-gpmc-ACAE1981-service-request | 309.9 KiB | 290 |
hudson_le | 51.6 KiB | 2 |
john_haro | 1.9 MiB | 2 |
marshall_ | 9.5 KiB | 2 |
martin_wa | 269.4 KiB | 2 |
paul_mich | 655.2 KiB | 2 |
robert_ca | 414.0 KiB | 2 |
rueda_jr_ | 60.6 KiB | 2 |
stuart_an | 708.1 KiB | 2 |
the_burge | 196.4 KiB | 2 |
troy_lynn | 118.6 KiB | 2 |
troy_talm | 58.2 KiB | 2 |
valencia_ | 4.0 MiB | 2 |
yolanda_l | 412.4 KiB | 2 |
HUDSON, Lenard
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Hudson-against-Michigan-State-Police-gpmc-403072ca-Affidavit-of-Protest-Scan | 4.2 MiB | 347 |
Hudson-against-Michigan-State-Police-gpmc-403072ca-acknowledgement-and-acceptance | 224.1 KiB | 186 |
Hudson-against-Michigan-State-Police-gpmc-403072ca-acknowledgement-and-acceptance | 224.1 KiB | 196 |
Hudson-against-Michigan-State-Police-gpmc-403072ca-acknowledgement-and-acceptance | 224.1 KiB | 169 |
Hudson-against-Michigan-State-Police-gpmc-403072ca-fax-transmission-results1 | 52.6 KiB | 194 |
Hudson-against-Michigan-State-Police-gpmc-403072ca-fax-transmission-results2 | 51.6 KiB | 344 |
Rueda Jr | 60.6 KiB | 2 |
Sandra-Ly | 579.4 KiB | 2 |
assembly_ | 1.1 MiB | 2 |
brian_ale | 1.5 MiB | 2 |
daniel_do | 105.9 KiB | 2 |
daniel_eu | 601.3 KiB | 2 |
davidson_ | 759.7 KiB | 2 |
derek_wil | 432.0 KiB | 2 |
dutch_ear | 13.5 MiB | 2 |
glenn_jos | 274.5 KiB | 2 |
gregory_b | 1.3 MiB | 2 |
hudson_le | 51.6 KiB | 2 |
john_haro | 1.9 MiB | 2 |
marshall_ | 9.5 KiB | 2 |
martin_wa | 269.4 KiB | 2 |
paul_mich | 655.2 KiB | 2 |
robert_ca | 414.0 KiB | 2 |
rueda_jr_ | 60.6 KiB | 2 |
stuart_an | 708.1 KiB | 2 |
the_burge | 196.4 KiB | 2 |
troy_lynn | 118.6 KiB | 2 |
troy_talm | 58.2 KiB | 2 |
valencia_ | 4.0 MiB | 2 |
yolanda_l | 412.4 KiB | 2 |
LEWIS, Yolanda
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Report-on-violation-of-protocol-gpm | 412.4 KiB | 321 |
Rueda Jr | 60.6 KiB | 2 |
Sandra-Ly | 579.4 KiB | 2 |
assembly_ | 1.1 MiB | 2 |
brian_ale | 1.5 MiB | 2 |
daniel_do | 105.9 KiB | 2 |
daniel_eu | 601.3 KiB | 2 |
davidson_ | 759.7 KiB | 2 |
derek_wil | 432.0 KiB | 2 |
dutch_ear | 13.5 MiB | 2 |
glenn_jos | 274.5 KiB | 2 |
gregory_b | 1.3 MiB | 2 |
hudson_le | 51.6 KiB | 2 |
john_haro | 1.9 MiB | 2 |
marshall_ | 9.5 KiB | 2 |
martin_wa | 269.4 KiB | 2 |
paul_mich | 655.2 KiB | 2 |
robert_ca | 414.0 KiB | 2 |
rueda_jr_ | 60.6 KiB | 2 |
stuart_an | 708.1 KiB | 2 |
the_burge | 196.4 KiB | 2 |
troy_lynn | 118.6 KiB | 2 |
troy_talm | 58.2 KiB | 2 |
valencia_ | 4.0 MiB | 2 |
yolanda_l | 412.4 KiB | 2 |
MEYER, Daniel Eugene
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Meyer-international-complaint | 456.5 KiB | 223 |
Meyer-international-complaint-notary-service | 3.1 MiB | 315 |
Meyer-v-txdps-6018-gpmc-8AA60819-exhibit-scans | 56.5 KiB | 105 |
Meyer-v-txdps-6018-gpmc-8AA60819-exhibit01 | 601.4 KiB | 362 |
Meyer-v-txdps-6018-gpmc-8AA60819-exhibit02 | 346.6 KiB | 224 |
Meyer-v-txdps-6018-gpmc-8AA60819-hearing01 | 3.4 MiB | 150 |
Meyer-v-txdps-6018-gpmc-8AA60819-hrd-fcc | 391.5 KiB | 234 |
Meyer-v-txdps-6018-gpmc-8AA60819-judgment And Order | 324.8 KiB | 275 |
Meyer-v-txdps-6018-gpmc-8AA60819-sos-notification | 601.3 KiB | 231 |
Meyer-v-txdps-6018-gpmc-8AA60819-treasury | 590.7 KiB | 241 |
Rueda Jr | 60.6 KiB | 2 |
Sandra-Ly | 579.4 KiB | 2 |
assembly_ | 1.1 MiB | 2 |
brian_ale | 1.5 MiB | 2 |
daniel_do | 105.9 KiB | 2 |
daniel_eu | 601.3 KiB | 2 |
davidson_ | 759.7 KiB | 2 |
derek_wil | 432.0 KiB | 2 |
dutch_ear | 13.5 MiB | 2 |
glenn_jos | 274.5 KiB | 2 |
gregory_b | 1.3 MiB | 2 |
hudson_le | 51.6 KiB | 2 |
john_haro | 1.9 MiB | 2 |
marshall_ | 9.5 KiB | 2 |
martin_wa | 269.4 KiB | 2 |
paul_mich | 655.2 KiB | 2 |
robert_ca | 414.0 KiB | 2 |
rueda_jr_ | 60.6 KiB | 2 |
stuart_an | 708.1 KiB | 2 |
the_burge | 196.4 KiB | 2 |
troy_lynn | 118.6 KiB | 2 |
troy_talm | 58.2 KiB | 2 |
valencia_ | 4.0 MiB | 2 |
yolanda_l | 412.4 KiB | 2 |
RINKENBERGER, Marshall Revellyn
Name Size Hits Rickenberger-2015-gpmc-231DE3B4-hrd-dismissal-request 45.1 KiB 208 Rickenberger-2015-gpmc-231DE3B4-hrd-dismissal-request-exhibit1 1.8 MiB 328 Rueda Jr 60.6 KiB 2 Sandra-Ly 579.4 KiB 2 assembly_ 1.1 MiB 2 brian_ale 1.5 MiB 2 daniel_do 105.9 KiB 2 daniel_eu 601.3 KiB 2 davidson_ 759.7 KiB 2 derek_wil 432.0 KiB 2 dutch_ear 13.5 MiB 2 glenn_jos 274.5 KiB 2 gregory_b 1.3 MiB 2 hudson_le 51.6 KiB 2 john_haro 1.9 MiB 2 marshall_ 9.5 KiB 2 martin_wa 269.4 KiB 2 paul_mich 655.2 KiB 2 rickenberger-2015-gpmc-231DE3B4-hrd-dismissals 301.7 KiB 207 rinkenberger-v-minn-6018-gpmc-746D86FA-dismissal 674.0 KiB 251 rinkenberger-v-minn-6018-gpmc-746D86FA-exhibit-jurisdiction-none 835.7 KiB 310 rinkenberger-v-minn-6018-gpmc-746D86FA-motion-pg1 22.2 KiB 220 rinkenberger-v-minn-6018-gpmc-746D86FA-motion-pg2 9.5 KiB 214 robert_ca 414.0 KiB 2 rueda_jr_ 60.6 KiB 2 stuart_an 708.1 KiB 2 the_burge 196.4 KiB 2 troy_lynn 118.6 KiB 2 troy_talm 58.2 KiB 2 valencia_ 4.0 MiB 2 yolanda_l 412.4 KiB 2
RONALDSON, Stuart Andrews
RUEDA, JR., Juan Manuel
SCHAFFER, Robert Carl
SMOCK, Daniel Douglas
David Smith Declaration of Existence and addressing of States of the Union
The Burgess Trust
THOMPSON, Dutch Earl
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Rueda Jr | 60.6 KiB | 2 |
Sandra-Ly | 579.4 KiB | 2 |
Thompson-v-seminole-county-2015-gpmc-231DE3B4-exhibits | 18.6 MiB | 127 |
Thompson-v-seminole-county-2015-gpmc-231DE3B4-hearing0826 | 19.3 MiB | 136 |
Thompson-v-seminole-county-2015-gpmc-231DE3B4-hearing0827 | 12.5 MiB | 147 |
Thompson-v-seminole-county-2015-gpmc-231DE3B4-hearing0828 | 13.5 MiB | 135 |
Thompson-v-seminole-county-2015-gpmc-231DE3B4-judgment | 612.5 KiB | 234 |
assembly_ | 1.1 MiB | 2 |
brian_ale | 1.5 MiB | 2 |
daniel_do | 105.9 KiB | 2 |
daniel_eu | 601.3 KiB | 2 |
davidson_ | 759.7 KiB | 2 |
derek_wil | 432.0 KiB | 2 |
dutch_ear | 13.5 MiB | 2 |
glenn_jos | 274.5 KiB | 2 |
gregory_b | 1.3 MiB | 2 |
hudson_le | 51.6 KiB | 2 |
john_haro | 1.9 MiB | 2 |
marshall_ | 9.5 KiB | 2 |
martin_wa | 269.4 KiB | 2 |
paul_mich | 655.2 KiB | 2 |
robert_ca | 414.0 KiB | 2 |
rueda_jr_ | 60.6 KiB | 2 |
stuart_an | 708.1 KiB | 2 |
the_burge | 196.4 KiB | 2 |
troy_lynn | 118.6 KiB | 2 |
troy_talm | 58.2 KiB | 2 |
valencia_ | 4.0 MiB | 2 |
yolanda_l | 412.4 KiB | 2 |